プレス加工
ムサシノ精機が自信を持ってご提案する加工技術。大量生産はもちろん「こんな加工はできないか」「もっと生産のコストを抑えたい」など、様々なお悩みに答えてきた弊社だからこそ生み出すことのできる、ハイクオリティな製品をご提案いたします。
トランスファー加工
160トンライン | |
搬送方式 | 3次元 |
最大工程数 | 10工程 |
対応板厚(㎜) | 0.4~3.2 |
最大ブランク径(㎜) | 120 |
最大絞り高さ(㎜) | 32 |
順送加工
45トンライン | 60トンライン | 110トンライン | 200トンライン | |
対応板厚(㎜) | 0.1~2.3 | 0.2~3.2 | 0.3~3.2 | 0.3~4.5 |
最大材料巾(㎜) | 200 | 200 | 300 | 400 |
最大絞り高さ(㎜) | 28 | 30 | 36 | 50 |
台数 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ロボット加工
コイルライン | シート材ライン | |
加工能力(トン) | 45 | 45 |
最大工程数 | 6 | 1 |
対応板厚(㎜) | 0.3~2.3 | 0.5~3.2 |
最大絞り高さ(㎜) | 28 | 28 |
単発加工
45トンライン | 60トンライン | |
最大絞り高さ(㎜) | 20 | 30 |
台数 | 2 | 3 |